Регион | 50 - Московская область |
Адрес | Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, Наро-Фоминское лесничество, Нарское участковое лесничество,кв. 8 выд. 5, 6, 11, 13-20, ч.2, 3, 4, 7-10, 12, 21, 22, кв. 9 выд. ч. 12 ,15 ,17 ,19, кв. 10 выд. ч.10, 13, кв. 11 выд. 2, 3, 5, ч. 1 ,4, 6, 7, кв. 12 выд. 1-3, 5-13, ч.4, кв. 13 выд. ч.1 ,5 ,9,12 ,13, 19, кв. 16 выд. 1, 3 , 4, 6, 7, ч.2, 8, 9, кв. 17 выд. 2, 4-7, 9-16, ч.1, 3, 8, 17, кв. 18 выд. 1-15, кв.19 выд. ч.1, 15-20, 21, кв. 24 выд. 3, 4, 8, 10, ч.1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, кв. 25 выд. 2-5, 7, 10, 11, 13-16, 18,19, ч.1, 6, 8, 9, 12, 17, кв. 26 выд. 1-27, кв. 27 выд. 1-15, 17, 19, 20, ч.16, 18, кв. 28 выд. ч.9, 10, 12, 17-19, 21, 23, 24, кв. 29 выд. ч.10, 12-17, 20, 22, 23, 25, кв. 30 выд. ч.15, 18, 23-25, 31, кв. 31 выд. ч.5, 10, 11, 13, 17, 18, кв. 32 выд. 2-9, 12-16, 18, ч.1, 10, 11, 17, 19, 20, кв. 33 выд. 2-7, 9-13, 15-17, 19, 21-32, ч.1, 8, 14, 18, 20, кв. 34 выд. 1, 4-6, 9-21, 23, 24, ч.2, 3, 7, 8, 22, кв. 35 выд. 1-19, кв. 36 выд. 1-13, кв. 37 выд. 1-24, кв. 38 выд. 1-3, 6, 7, 9-13, 17-19, 22-24, ч.4, 5, 8, 14-16, 20, 21, кв. 39 выд. 2-11, 13-25, ч.1, 12, кв. 40 выд. 1, 3, 4, 6-11, 13-15, 17-19, 21, ч.2, 5, 12, 16, 20, кв. 41 выд. 1-8, 10-14, 16-19, 21, 23, 24, 26-29, ч.9, 15, 20, 22, 25, кв. 42 выд. 1-19, кв. 43 выд. 1-12, кв. 44 выд. 1-19, 21-24, ч.20, 25, кв. 45 выд. 1-38, кв. 46 выд. 3, 5-7, 9, 10, 12, 14-16, 18-20, 24-26, ч.1, 2, 4, 8, 11, 13, 17, 21-23, кв. 47 выд. 3-16, 18-30, ч.1, 2, 17, 31, кв. 48 выд. 1-16, кв. 49 выд. 1-13, 15-22, ч.14, кв. 50 выд. 1-6, 8-11, 14-16, ч.7, 12, 13, кв. 51 выд. 1-6, 8-11, 15-27, ч.7, 12, 14, кв. 52 выд. 3-7, 9-12, 14-22, 25-28, ч.1, 2, 8, 13, 23, 24, кв. 53 выд. 2-10, 13-15, 18-31, ч.1, 11, 12, 16, 17, кв. 54 выд. 1-20, кв. 55 выд. 1-7, 11, 13, 16, 17, ч.8-10, 12, 14, 15, кв. 56 выд. 1-24, кв. 57 выд. 1-21, кв. 58 выд. 1-17, кв. 59 выд. 5-7, 11-15, 18, 19, ч.2-4, 8-10, 16, 17, кв. 60 выд. 1-9, 13-18, 23-33, 38-41, 45-58, 61-64, ч.10-12, 19-22, 34-37, 42-44, 59, 60, кв. 61 выд. 2-6, 8-29, ч.1, 7, кв. 62 выд. 1-7, 9-24, ч.8, кв. 63 выд. 1-20, кв. 64 выд. 1-15, кв. 65 выд. 1-5, 7-31, ч.6, кв. 66 выд. 1-26, кв. 67 выд. 1-37, кв. 68 выд. 1-6, 10, 13, ч.7, 8, 9, 11, 12, 14, кв. 69 выд. 2-4, 6, 7, 9-11, 13, ч.1, 5, 8, 12, 14, кв. 70 выд. 1-6, 9, 10, 16, ч.7, 8, 11-14, 15, кв. 71 выд. 1-10, 12-14, 16-19, 23, 25-27, ч.11, 15, 20-22, 24, кв. 72 выд. 1-5, 7, 8, 10, 12, 14-17, 20-22, 24, 25, ч.6, 9, 11, 13, 18, 19, 23, кв. 73 выд. 1-26, кв. 74 выд. 1-16, кв. 75 выд. ч.2, 7, 15, кв. 78 выд. 1, 7, 15, 16, 20, ч.2-6, 8-14, 17-19, 21-26, кв. 79 выд. 3-7, 10, 13, 16-19, 21, 27, ч.1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22-26, 28-30, кв. 80 выд. 1-8, 10-22, ч.9, кв. 81 выд. 1-22, кв. 82 выд. ч.1, 6, 8, 10, 11, 18, кв. 85 выд. ч.3, 4, 9, 15, кв. 86 выд. ч.1, 2, кв. 87 выд. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, ч.1, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 16, кв. 88 выд. 1-5, 7-9, 12-14, ч.6, 10, 11. |
Кадастровый номер | 50:26:0000000:50441 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 44535377 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 44535377 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Учтенный |
Кадастровая стоимость | 45122785,8 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 01.07.2014 |
Дата внесения стоимости | 29.01.2020 |
Дата определения стоимости | 29.01.2020 |
Адрес (местоположение) | Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, Наро-Фоминское лесничество, Нарское участковое лесничество,кв. 8 выд. 5, 6, 11, 13-20, ч.2, 3, 4, 7-10, 12, 21, 22, кв. 9 выд. ч. 12 ,15 ,17 ,19, кв. 10 выд. ч.10, 13, кв. 11 выд. 2, 3, 5, ч. 1 ,4, 6, 7, кв. 12 выд. 1-3, 5-13, ч.4, кв. 13 выд. ч.1 ,5 ,9,12 ,13, 19, кв. 16 выд. 1, 3 , 4, 6, 7, ч.2, 8, 9, кв. 17 выд. 2, 4-7, 9-16, ч.1, 3, 8, 17, кв. 18 выд. 1-15, кв.19 выд. ч.1, 15-20, 21, кв. 24 выд. 3, 4, 8, 10, ч.1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, кв. 25 выд. 2-5, 7, 10, 11, 13-16, 18,19, ч.1, 6, 8, 9, 12, 17, кв. 26 выд. 1-27, кв. 27 выд. 1-15, 17, 19, 20, ч.16, 18, кв. 28 выд. ч.9, 10, 12, 17-19, 21, 23, 24, кв. 29 выд. ч.10, 12-17, 20, 22, 23, 25, кв. 30 выд. ч.15, 18, 23-25, 31, кв. 31 выд. ч.5, 10, 11, 13, 17, 18, кв. 32 выд. 2-9, 12-16, 18, ч.1, 10, 11, 17, 19, 20, кв. 33 выд. 2-7, 9-13, 15-17, 19, 21-32, ч.1, 8, 14, 18, 20, кв. 34 выд. 1, 4-6, 9-21, 23, 24, ч.2, 3, 7, 8, 22, кв. 35 выд. 1-19, кв. 36 выд. 1-13, кв. 37 выд. 1-24, кв. 38 выд. 1-3, 6, 7, 9-13, 17-19, 22-24, ч.4, 5, 8, 14-16, 20, 21, кв. 39 выд. 2-11, 13-25, ч.1, 12, кв. 40 выд. 1, 3, 4, 6-11, 13-15, 17-19, 21, ч.2, 5, 12, 16, 20, кв. 41 выд. 1-8, 10-14, 16-19, 21, 23, 24, 26-29, ч.9, 15, 20, 22, 25, кв. 42 выд. 1-19, кв. 43 выд. 1-12, кв. 44 выд. 1-19, 21-24, ч.20, 25, кв. 45 выд. 1-38, кв. 46 выд. 3, 5-7, 9, 10, 12, 14-16, 18-20, 24-26, ч.1, 2, 4, 8, 11, 13, 17, 21-23, кв. 47 выд. 3-16, 18-30, ч.1, 2, 17, 31, кв. 48 выд. 1-16, кв. 49 выд. 1-13, 15-22, ч.14, кв. 50 выд. 1-6, 8-11, 14-16, ч.7, 12, 13, кв. 51 выд. 1-6, 8-11, 15-27, ч.7, 12, 14, кв. 52 выд. 3-7, 9-12, 14-22, 25-28, ч.1, 2, 8, 13, 23, 24, кв. 53 выд. 2-10, 13-15, 18-31, ч.1, 11, 12, 16, 17, кв. 54 выд. 1-20, кв. 55 выд. 1-7, 11, 13, 16, 17, ч.8-10, 12, 14, 15, кв. 56 выд. 1-24, кв. 57 выд. 1-21, кв. 58 выд. 1-17, кв. 59 выд. 5-7, 11-15, 18, 19, ч.2-4, 8-10, 16, 17, кв. 60 выд. 1-9, 13-18, 23-33, 38-41, 45-58, 61-64, ч.10-12, 19-22, 34-37, 42-44, 59, 60, кв. 61 выд. 2-6, 8-29, ч.1, 7, кв. 62 выд. 1-7, 9-24, ч.8, кв. 63 выд. 1-20, кв. 64 выд. 1-15, кв. 65 выд. 1-5, 7-31, ч.6, кв. 66 выд. 1-26, кв. 67 выд. 1-37, кв. 68 выд. 1-6, 10, 13, ч.7, 8, 9, 11, 12, 14, кв. 69 выд. 2-4, 6, 7, 9-11, 13, ч.1, 5, 8, 12, 14, кв. 70 выд. 1-6, 9, 10, 16, ч.7, 8, 11-14, 15, кв. 71 выд. 1-10, 12-14, 16-19, 23, 25-27, ч.11, 15, 20-22, 24, кв. 72 выд. 1-5, 7, 8, 10, 12, 14-17, 20-22, 24, 25, ч.6, 9, 11, 13, 18, 19, 23, кв. 73 выд. 1-26, кв. 74 выд. 1-16, кв. 75 выд. ч.2, 7, 15, кв. 78 выд. 1, 7, 15, 16, 20, ч.2-6, 8-14, 17-19, 21-26, кв. 79 выд. 3-7, 10, 13, 16-19, 21, 27, ч.1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22-26, 28-30, кв. 80 выд. 1-8, 10-22, ч.9, кв. 81 выд. 1-22, кв. 82 выд. ч.1, 6, 8, 10, 11, 18, кв. 85 выд. ч.3, 4, 9, 15, кв. 86 выд. ч.1, 2, кв. 87 выд. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, ч.1, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 16, кв. 88 выд. 1-5, 7-9, 12-14, ч.6, 10, 11. |
Дата обновления информации | 05.06.2020 |
Тип разрешенного использования | Для размещения объектов лесного фонда |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Оформление сделок с недвижимостью Читать
Необходимый список документов при сделках с недвижимостью Читать
Муниципальная квартира. Как обменять? Читать
Как правильно подарить квартиру? Читать
Квартира «чешка»: особенности, плюсы и минусы Читать
Какие документы нужны для залога квартиры? Читать
Какие документы нужны для заключения сделки купли-продажи гаража Читать
Что нужно знать при сделке с землей? Читать
Какие документы нужны для оформления наследства на квартиру Читать
Какой платить налог при продаже квартиры? Читать