Регион | 50 - Московская область |
Адрес | Московская область, г. Домодедово |
Кадастровый номер | 50:28:0050209:109 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 20550 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 20550 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Учтенный |
Кадастровая стоимость | 75624 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 14.10.2019 |
Дата внесения стоимости | 22.10.2019 |
Дата определения стоимости | 14.10.2019 |
Адрес (местоположение) | Московская область, г. Домодедово |
Дата обновления информации | 22.01.2020 |
Форма собственности | Частная |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Количество правообладателей | 1 |
Право/ограничение | 50:28:0050209:109-50/047/2020-3 от 15.01.2020 (Собственность) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
На каком этаже лучше покупать квартиру? Читать
Оформление сделок с недвижимостью Читать
Необходимый список документов при сделках с недвижимостью Читать
Как правильно подарить квартиру? Читать
Муниципальная квартира. Как обменять? Читать
Какие документы нужны для залога квартиры? Читать
Какие документы нужны для заключения сделки купли-продажи гаража Читать
Что нужно знать при сделке с землей? Читать
Какие документы нужны для оформления наследства на квартиру Читать
Какой платить налог при продаже квартиры? Читать