Регион | 63 - Самарская область |
Адрес | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Больничная, участок 44 |
Кадастровый номер | 63:26:1903029:447 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 360 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 360 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Учтенный |
Кадастровая стоимость | 379836 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 20.01.2015 |
Дата внесения стоимости | 21.01.2015 |
Дата определения стоимости | 21.01.2015 |
Адрес (местоположение) | Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Больничная, участок 44 |
Дата обновления информации | 04.06.2020 |
Форма собственности | Государственная субъекта Российской Федерации |
Тип разрешенного использования | Для размещения объектов здравоохранения |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Количество правообладателей | 2 |
Право/ограничение | 63:26:1903029:447-63/026/2018-2 от 21.05.2018 (Собственность) |
Право/ограничение | 63:26:1903029:447-63/026/2020-3 от 02.06.2020 (Постоянное (бессрочное) пользование) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Оформление сделок с недвижимостью Читать
Необходимый список документов при сделках с недвижимостью Читать
Муниципальная квартира. Как обменять? Читать
Как правильно подарить квартиру? Читать
Квартира «чешка»: особенности, плюсы и минусы Читать
Какие документы нужны для залога квартиры? Читать
Какие документы нужны для заключения сделки купли-продажи гаража Читать
Что нужно знать при сделке с землей? Читать
Какие документы нужны для оформления наследства на квартиру Читать
Какой платить налог при продаже квартиры? Читать