Регион | 90 - Не определен |
Адрес | Республика Крым, р-н Симферопольский, Первомайский сельский совет, лоты № 39, 80, 51, участки № 427 |
Кадастровый номер | 90:12:000000:8815 |
Тип | Земельный участок |
Площадь | 57040 кв.м. |
Площадь ОКС'a | 57040 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Земельный участок |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 650521,24 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 22.02.2017 |
Дата внесения стоимости | 29.12.2018 |
Дата определения стоимости | 29.12.2018 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, р-н Симферопольский, Первомайский сельский совет, лоты № 39, 80, 51, участки № 427 |
Дата обновления информации | 05.01.2019 |
Форма собственности | Частная |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Количество правообладателей | 1 |
Право/ограничение | 90:12:000000:8815-90/090/2018-3 от 27.08.2018 (собственность) |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
Оформление сделок с недвижимостью Читать
Необходимый список документов при сделках с недвижимостью Читать
Муниципальная квартира. Как обменять? Читать
Как правильно подарить квартиру? Читать
Квартира «чешка»: особенности, плюсы и минусы Читать
Какие документы нужны для залога квартиры? Читать
Какие документы нужны для заключения сделки купли-продажи гаража Читать
Что нужно знать при сделке с землей? Читать
Какие документы нужны для оформления наследства на квартиру Читать
Какой платить налог при продаже квартиры? Читать