Регион | 90 - Не определен |
Адрес | Республика Крым, г Алушта, ул Таврическая, д 3 |
Кадастровый номер | 90:15:010103:6457 |
Тип | Здание (Многоквартирный дом) |
Площадь | 8711,9 кв.м. |
(ОКС) Тип | Здание (Многоквартирный дом) |
Площадь ОКС'a | 8711,9 |
Единицы измерения | Квадратный метр |
Тип объекта | Объект капитального строительства |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровая стоимость | 706653285,65 руб. |
Дата постановки на кадастровый учет | 30.08.2017 |
Дата внесения стоимости | 11.01.2020 |
Дата определения стоимости | 01.01.2019 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Алушта, ул Таврическая, д 3 |
Дата обновления информации | 12.01.2020 |
Материал стен | Из прочих материалов |
Завершение строительства | 1980 |
Информация по этому объекту является неполной и может быть устаревшей. Чтобы получить актуальную полную информацию закажите выписку из ЕГРН по этому объекту.
На каком этаже лучше покупать квартиру? Читать
Оформление сделок с недвижимостью Читать
Необходимый список документов при сделках с недвижимостью Читать
Муниципальная квартира. Как обменять? Читать
Как правильно подарить квартиру? Читать
Какие документы нужны для залога квартиры? Читать
Какие документы нужны для заключения сделки купли-продажи гаража Читать
Что нужно знать при сделке с землей? Читать
Какие документы нужны для оформления наследства на квартиру Читать
Квартира «чешка»: особенности, плюсы и минусы Читать